Pp-de korrelende lijn van de raffiazak, plastic pelletiserende machine die, pp machine, de plastic machine van de recyclingskorrel recycleren
Niet-geweven de zak Korrelende Lijn van de raffiabag/pp Jumbozak
LIANDA-Ontwerp
1. Toegepast voor
Nr | Machinenaam | Kwaliteit (plaats) |
1 | Riemtransportband | 1 |
2 | Gedwongen voeder | 1 |
3 | Enige Schroefextruder | 1 |
4 | Hydraulische het schermwisselaar (Dubbele het werk positie geen machine van het behoefteeinde terwijl verandering het scherm) | 1 |
5 | Water-ring het pelletiseren of Trekkrachtbundels die systeem pelletiseren | 1 |
6 | Ontwaterende machine | 1 |
7 | Lucht die systeem + opslag vervoeren | 1 |
8 | Controlesysteem | 1 |
3.Working verwerking
Plastic Film het Korrelen Lijncapaciteit (300-1000kg/h) | ||
1 | Riemtransportband | 1unit |
De riemtransportband zal het materiaal aan Doorwade voeder vervoeren. | ||
Motormerk: Siemens bood | ||
De controle van de frequentiesnelheid | ||
Installeer de anti-glijdt verdelingsbar op de oppervlakte van de plakband | ||
Keur de Rubberriem van pvc goed | ||
Pas vrij de riemelasticiteit aan | ||
Installeer de verschuiving truckle op basis, is het flexibel & geschikt | ||
2 | Gedwongen voeder | 1unit |
LIANDA-octrooiontwerp | ||
De controle van de frequentiesnelheid | ||
3 | Enige Schroefextruder (Eerste stap) | 1unit |
Schroefmateriaal: keur 38CrMoAlA goed, | ||
Speciaal ontwerp op schroefstructuur vooral voor gewassen film (natte film) | ||
Het voeden het deel keurt het elektro magnetische verwarmen goed | ||
Na het voeden van deel keur het elektro verwarmen goed | ||
Keur ventilator het koelen goed | ||
4 | Het hydraulische systeem van de het schermwisselaar | 1set |
Dubbele het werk positie | ||
Hydraulische het schermwisselaar van de plaatvorm | ||
4 | Enige Schroefextruder (Tweede stap) | 1unit |
Schroefmateriaal: keur 38CrMoAlA goed, | ||
Speciaal ontwerp op schroefstructuur vooral voor gewassen film (natte film) | ||
Keur het elektro verwarmen goed | ||
5 | Het hydraulische systeem van de het schermwisselaar | 1set |
Dubbele het werk positie | ||
Hydraulische het schermwisselaar van de plaatvorm | ||
6 | Water-ring pelletiseermachinesysteem (2 types voor gekozen) | 1set |
Verticaal pelletiseermachinesysteem | ||
Horizontaal pelletiseermachinesysteem | ||
7 | Verticale ontwaterende machine | 1unit |
| Aan droge Korrels | |
8 | Lucht die systeem + Opslag vervoeren | 1unit |
| Hoge drukventilator | |
9 | Elektrokabinet | 1set |
Keur onafhankelijk verrichtingspaneel voor gemakkelijke verrichting goed | ||
Met koelventilator binnen | ||
Temperatuur contoller: Omron | ||
Huidige beschermend van motor | ||
Over temperatuur beschermend van motor | ||
Over druk beschermend van schroef |